當前位置:首頁 > 產品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾國產龍門加工中心 > SP1830/1830F新諾國產龍門加工中心
簡要描述:SP1830新諾國產龍門加工中心總體布局為定梁定柱龍門框架結構,主要由床身、工作臺、立柱、橫梁、滑鞍、滑枕、液壓系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、冷卻過濾系統(tǒng)、排屑裝置、懸臂式操作面板及電控系統(tǒng)等部件組成。X軸導軌采用重載導軌支撐結構,各滾柱直線導軌上根據(jù)力學原理合理布局高承載滑塊位置和數(shù)量,從而使機床得到高剛性和長久穩(wěn)定的精度。
相關文章
Related Articles詳細介紹
SP1830新諾國產龍門加工中心的加工對于機械加工的發(fā)展非常重要,非常適應于加工多種批量小零件、結構復雜、要求較高的零件及其他各種要求的零件加工,可加工各種材質的水平面、垂直面、斜面、T型槽、圓弧槽、導軌組合面及齒條等。
SP1830新諾國產龍門加工中心總體布局為定梁定柱龍門框架結構,主要由床身、工作臺、立柱、橫梁、滑鞍、滑枕、液壓系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、冷卻過濾系統(tǒng)、排屑裝置、懸臂式操作面板及電控系統(tǒng)等部件組成。X軸導軌采用重載導軌支撐結構,各滾柱直線導軌上根據(jù)力學原理合理布局高承載滑塊位置和數(shù)量,從而使機床得到高剛性和長久穩(wěn)定的精度。傳動系統(tǒng)采用交流伺服電機,通過低背隙減速機后,帶動重載荷滾珠絲桿旋轉,實現(xiàn)X軸的直線往復運動,絲桿支撐采用兩端固定預拉伸結構。
SP1830新諾國產龍門加工中心主要規(guī)格參數(shù) | |||||||||
項目 | Item | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||||
行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | mm | 3200 | |||||
Y軸行程 | mm | 1850 | |||||||
Z軸行程 | mm | 1000 | |||||||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250~1250 | |||||||
地面至工作臺表面距離 | mm | 795 | |||||||
雙柱間距離 | mm | 2000 | |||||||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積(X軸方向) | mm | 3000 | |||||
工作臺面積(Y軸方向) | mm | 1800 | |||||||
工作臺大負荷 | Kg | 10000 | |||||||
工作臺T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 22*11*160 | |||||||
進給系統(tǒng) | Feed | 快速位移(X軸) | mm | 10000 | |||||
快速位移(Y軸) | mm | 10000 | |||||||
快速位移(Z軸) | mm | 10000 | |||||||
標配主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 主軸馬力(連續(xù)/30分鐘) | Kw | 15/18.5 | |||||
主軸轉速(立軸) | rpm | 6000 | |||||||
主軸輸出馬力 | Nm | 143 | |||||||
主軸錐度 | 50 | ||||||||
主軸拉刀力 | Kgf | 1800±10% | |||||||
主軸軸承尺寸 | mm | 7018 |
SP1830F主要規(guī)格參數(shù) | |||||||||
項目 | Item | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||||
行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | mm | 3200 | |||||
Y軸行程 | mm | 1850 | |||||||
Z軸行程 | mm | 1000 | |||||||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250~1250 | |||||||
地面至工作臺表面距離 | mm | 795 | |||||||
雙柱間距離 | mm | 2000 | |||||||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積(X軸方向) | mm | 3000 | |||||
工作臺面積(Y軸方向) | mm | 1800 | |||||||
工作臺大負荷 | Kg | 10000 | |||||||
工作臺T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 22*11*160 | |||||||
進給系統(tǒng) | Feed | 快速位移(X軸) | mm | 10000 | |||||
快速位移(Y軸) | mm | 10000 | |||||||
快速位移(Z軸) | mm | 10000 | |||||||
標配主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 主軸馬力(連續(xù)/30分鐘) | Kw | 30/37 | |||||
主軸轉速(立軸) | rpm | 6000 | |||||||
主軸輸出馬力 | Nm | 1000 | |||||||
主軸錐度 | 50 | ||||||||
主軸拉刀力 | Kgf | 1800±10% | |||||||
方滑枕截面尺寸 | mm | 400*400 | |||||||
主軸軸承尺寸 | mm | 7020 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼